Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de escenario de Riesgo de Desastres: Puente Piedra 2024
dc.contributor.author | Sato Onuma, José Miguel | |
dc.contributor.editor | Predes | es_PE |
dc.coverage.spatial | Puente Piedra - Lima - Perú | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-10T22:52:55Z | |
dc.date.available | 2024-05-10T22:52:55Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mmlimanorte.gob.pe/handle/MMLN/856 | |
dc.description.abstract | escribir aquí un texto corto y resumido | es_PE |
dc.description.sponsorship | Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Printed in Peru | es_PE |
dc.relation | Fortaleciendo la Gestión del Riesgo de Desastres con enfoque inclusivo en los distritos de Comas, Los Olivos, Puente Piedra y en la Mancomunidad Municipal de Lima Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Evaluación de Riesgos | es_PE |
dc.title | Estudio de escenario de Riesgo de Desastres: Puente Piedra 2024 | es_PE |
dc.title.alternative | EERD Puente Piedra 2022 | es_PE |
dc.type | info:pe-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
dc.subject.geography | Municipalidad Distrital de Puente Piedra | es_PE |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |