Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de Escenario del Riesgo de Desastres para la Planificación y Gestión Territorial de la MMLN 2024
dc.contributor.author | Tomasto Barrera, Augusto Víctor | |
dc.contributor.author | Cuadros Abanto, Rocío | |
dc.contributor.author | Iberos Jiménez, Jean Paul André | |
dc.contributor.author | Sato Onuma, José Miguel | |
dc.contributor.author | Lozano Cortijo, Olga | |
dc.contributor.author | Anci Flores, Jorge Peter | |
dc.contributor.editor | Predes | es_PE |
dc.contributor.editor | Mancomunidad Municipal de Lima Norte | es_PE |
dc.coverage.spatial | Lima - Perú | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-04-16T14:56:35Z | |
dc.date.available | 2024-04-16T14:56:35Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mmlimanorte.gob.pe/handle/MMLN/836 | |
dc.description.abstract | En el marco del proyecto: “Fortaleciendo la Gestión del Riesgo de Desastres con enfoque inclusivo en los distritos de Comas, Los Olivos, Puente Piedra y en la Mancomunidad Municipal de Lima Norte”, ha elaborado el estudio de “Escenario de riesgo de desastres de la Mancomunidad Municipal de Lima Norte”, por su ubicación y condiciones físicas naturales, presenta una alta susceptibilidad a la ocurrencia de peligros por sismo y tsunami, desencadenado por un evento sísmico de gran intensidad. En dicho contexto el Centro de Estudios y Prevención de Desastres-PREDES, en coordinación con las instituciones técnicas científicas, facilitan el intercambio de información geoespacial y de registros administrativos de los organismos públicos, relacionados con la gestión del riesgo de desastres, como: Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres-CENEPRED, la Autoridad Nacional el Agua-ANA, Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI, Instituto Geológico Minero y Metalúrgico-INGEMMET, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú-SENAMHI, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas SERNANP, entre otros para la elaboración del estudio de escenario del riesgo de desastres de la Mancomunidad Municipal de Lima Norte. | es_PE |
dc.description.sponsorship | Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | PREDES. Centro de Estudios y Prevención de Desastres | es_PE |
dc.relation | Fortaleciendo la Gestión del Riesgo de Desastres con enfoque inclusivo en los distritos de Comas, Los Olivos, Puente Piedra y en la Mancomunidad Municipal de Lima Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Gestión del riesgo de desastres | es_PE |
dc.subject | Planificación y Gestión Territorial | es_PE |
dc.subject | Riesgo de desastres | es_PE |
dc.subject | Estudios Escenarios de Riesgo | es_PE |
dc.subject | EERD | es_PE |
dc.title | Estudio de Escenario del Riesgo de Desastres para la Planificación y Gestión Territorial de la MMLN 2024 | es_PE |
dc.title.alternative | EERD Mancomunidad Municipal Lima Norte - 2024 | es_PE |
dc.type | info:pe-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.geography | Municipalidad Distrital de Puente Piedra | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Libros de acceso abierto [4]
Registrar libros o capítulos de libros publicados por otras instituciones que aborden el tema de Gestión de Riesgos y Desastres y que esten de acceso abierto en las redes.