Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de evaluación del riesgo de desastres por sismo y/o caída de rocas en el A.H. Monte Calvario, en el distrito de Comas, provincia de Lima, departamento de Lima
dc.contributor.author | Sato Onuma, José Miguel | |
dc.contributor.author | Tomasto Barrera, Augusto Víctor | |
dc.contributor.author | Iberos Jiménez, Jean Paul André | |
dc.contributor.author | Gómez Hidalgo, Pedro | |
dc.contributor.author | Barreto Biffi, Pedro V. | |
dc.contributor.editor | Predes | es_PE |
dc.contributor.editor | Municipalidad Distrital de Comas | es_PE |
dc.coverage.spatial | Comas - Lima - Perú | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-04-15T22:03:55Z | |
dc.date.available | 2024-04-15T22:03:55Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mmlimanorte.gob.pe/handle/MMLN/829 | |
dc.description.abstract | El presente informe de evaluación del riesgo por caída de rocas originada por sismicidad permite analizar el impacto potencial que se generaría en el área de influencia en el Asentamiento Humano Monte Calvario, del distrito de Comas, en caso de presentarse un Sismo de 8.8 Mw, pronosticado como escenario sísmico para Lima Metropolitana y el Callao, el cuál concatenaría en procesos de geodinámica externa como efecto secundario y generar caída de rocas. La ocurrencia de los desastres es uno de los factores que mayor destrucción causan, debido a la ausencia de medidas y/o acciones de reducción del riesgo que puedan garantizar las condiciones de estabilidad física en los asentamientos humanos, frente a la materialización del peligro y de esta manera reducir los daños a la población y sus medios de vida. | es_PE |
dc.description.sponsorship | Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | PREDES. Centro de Estudios y Prevención de Desastres | es_PE |
dc.relation | Fortaleciendo la Gestión del Riesgo de Desastres con enfoque inclusivo en los distritos de Comas, Los Olivos, Puente Piedra y en la Mancomunidad Municipal de Lima Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | EVAR | es_PE |
dc.subject | Evaluación de Riesgos | es_PE |
dc.subject | Sismo | es_PE |
dc.subject | Caída de rocas | es_PE |
dc.title | Estudio de evaluación del riesgo de desastres por sismo y/o caída de rocas en el A.H. Monte Calvario, en el distrito de Comas, provincia de Lima, departamento de Lima | es_PE |
dc.title.alternative | EVAR A.H. Monte Calvario - Comas 2024 | es_PE |
dc.type | info:pe-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.geography | Municipalidad Distrital de Comas | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Estudios de Riesgos [10]