Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del riesgo de desastres por sismos y caída de rocas en el Asentamiento Humano El Mirador de Vista Alegre, distrito de Comas, provincia y departamento de Lima
dc.contributor.author | Sato Onuma, José Miguel | |
dc.contributor.author | Tomasto Barrera, Augusto Víctor | |
dc.contributor.author | Cuadros Abanto, Rocío | |
dc.contributor.author | Iberos Jiménez, Jean Paul André | |
dc.contributor.author | Hidalgo Torrejón, Franklin Esteban | |
dc.contributor.author | Carbajal Cunya, María José | |
dc.contributor.author | Figueredo Cárdenas, Alejandra | |
dc.contributor.editor | Predes | es_PE |
dc.contributor.editor | Municipalidad Distrital de Comas | es_PE |
dc.coverage.spatial | Comas - Lima - Perú | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-04-15T21:42:01Z | |
dc.date.available | 2024-04-15T21:42:01Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mmlimanorte.gob.pe/handle/MMLN/828 | |
dc.description.abstract | El documento que se presenta a continuación constituye el Informe de evaluación del riesgo por sismos y caídas de rocas realizado para el Asentamiento Humano priorizado para el distrito de Comas, en este caso, el denominado: Asentamiento Humano El Mirador de Vista Alegre. Así mismo, se precisa también que tanto la evaluación como la redacción del presente informe se ajustan a los criterios y a la estructura establecida por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reconstrucción (CENEPRED) de acuerdo a la Directiva N° 009-2014-CENEPRED/J y al Manual para la Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales – 2da Versión, ambos aprobados con R.J. N° 112-2014-CENEPRED/J. Este documento consta de siete (7) capítulos, en el primero, se abordan los aspectos vinculados a la motivación de su elaboración, como: los objetivos, la justificación, la finalidad, el marco normativo y los antecedentes. En el segundo, se precisa la ubicación del área de estudio y se describen sus principales características, siendo éstas: físicas, sociales y económicas; así como también, se presenta una descripción de aspectos vinculados a la geología y geografía física tanto del área de estudio como de su entorno. | es_PE |
dc.description.sponsorship | Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | PREDES. Centro de Estudios y Prevención de Desastres | es_PE |
dc.relation | Fortaleciendo la Gestión del Riesgo de Desastres con enfoque inclusivo en los distritos de Comas, Los Olivos, Puente Piedra y en la Mancomunidad Municipal de Lima Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | EVAR | es_PE |
dc.subject | Evaluación de Riesgos | es_PE |
dc.subject | Sismo | es_PE |
dc.subject | Caída de rocas | es_PE |
dc.title | Evaluación del riesgo de desastres por sismos y caída de rocas en el Asentamiento Humano El Mirador de Vista Alegre, distrito de Comas, provincia y departamento de Lima | es_PE |
dc.title.alternative | EVAR A.H. El Mirador de Vista Alegre - Comas 2024 | es_PE |
dc.type | info:pe-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.geography | Municipalidad Distrital de Comas | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Estudios de Riesgos [10]