Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de Evaluación de Riesgos por sismo en el Asentamiento Humano Buena Vista Nadine Heredia, Distrito de Comas, Provincia y Departamento de Lima
dc.contributor.author | Sato Onuma, José Miguel | |
dc.contributor.author | Anci Flores, Jorge Peter | |
dc.contributor.author | Tomasto Barrera, Augusto Víctor | |
dc.contributor.author | Cuadros Abanto, Rocío | |
dc.contributor.author | Iberos Jiménez, Jean Paul André | |
dc.contributor.author | Príncipe Somoza, Violeta | |
dc.contributor.author | Acuña Cáceres, Wendy Michel | |
dc.contributor.author | Gomez Hidalgo, Pedro | |
dc.contributor.editor | Predes | es_PE |
dc.contributor.editor | Municipalidad Distrital de Comas | es_PE |
dc.coverage.spatial | Comas - Lima - Perú | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-04-15T21:32:07Z | |
dc.date.available | 2024-04-15T21:32:07Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mmlimanorte.gob.pe/handle/MMLN/827 | |
dc.description.abstract | La identificación y caracterización del peligro en el asentamiento humano Nadine Heredia, en el distrito de Comas, provincia y departamento de Lima, comprende el análisis de los parámetros Geología, Geomorfología y Pendiente y 05 descriptores por parámetro, para describir el peligro por sismos que pueda ocurrir en el Asentamiento humano en mención; dichos han sido generados por el IGP, INGEMMET, otros y analizados por diferentes investigadores. Así mismo el siguiente informe aplica la metodología del “Manual de adaptada del “Manual para la Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales”, 2da versión (CENEPRED, 2014), el cual permite: analizar parámetros de evaluación y susceptibilidad (factores condicionantes y desencadenantes) de los fenómenos o peligros; analizar la vulnerabilidad de elementos expuestos al fenómeno en función a la fragilidad, resiliencia y exposición para determinar los niveles de riesgos y la formulación de recomendaciones vinculadas a la prevención y/o reducción de riesgos en las áreas/ámbitos objetos de estudio. | es_PE |
dc.description.sponsorship | Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | PREDES. Centro de Estudios y Prevención de Desastres | es_PE |
dc.relation | Fortaleciendo la Gestión del Riesgo de Desastres con enfoque inclusivo en los distritos de Comas, Los Olivos, Puente Piedra y en la Mancomunidad Municipal de Lima Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Evaluación de Riesgos | es_PE |
dc.subject | EVAR | es_PE |
dc.subject | Gestión del riesgo de desastres | es_PE |
dc.subject | Sismo | es_PE |
dc.title | Estudio de Evaluación de Riesgos por sismo en el Asentamiento Humano Buena Vista Nadine Heredia, Distrito de Comas, Provincia y Departamento de Lima | es_PE |
dc.title.alternative | EVAR A.H. Buena Vista Nadine Heredia - Comas 2022 | es_PE |
dc.type | info:pe-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.geography | Municipalidad Distrital de Comas | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Estudios de Riesgos [10]