Mostrar el registro sencillo del ítem
EVAR A.H. Próceres, Parte Alta, La Libertad – Zonal II: Comas 2022
dc.contributor.advisor | ||
dc.contributor.author | Príncipe Somoza, Violeta I. | |
dc.contributor.author | Acuña Cáceres, Wendy Michel | |
dc.contributor.author | Gómez Hidalgo, Pedro R. | |
dc.date.accessioned | 2024-01-19T16:40:42Z | |
dc.date.available | 2024-01-19T16:40:42Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mmlimanorte.gob.pe/handle/MMLN/102 | |
dc.description.abstract | El peligro por sismos y caída de rocas es un fenómeno natural y recurrente en nuestro territorio que ha sido estudiado y cuantificado por INDECI (2020) a escala Nacional y Local, tal es el caso de estudio del Asentamiento Humano Próceres Parte Alta la Libertad Zonal II que son susceptibles a estos peligros cuya exposición hace vulnerable a la población que se encuentra ubicada en el mencionado Asentamiento Humano. Dado el caso que se incremente la probabilidad que se materialice ese Riesgo de Desastres. De acuerdo con los análisis de las inspecciones oculares realizadas en campo con fecha 09/02/2022, se identificó y determino dos tipos de peligros originados por sismos y caídas de rocas insitu en el área de influencia o asentamiento en mención, también recabo información de los registros históricos referidos a la ocurrencia de peligros que han generado por este tipo de peligros en emergencias en el Perú. | es_PE |
dc.description.sponsorship | Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID | es_PE |
dc.description.sponsorship | Mancomunidad Municipal Lima Norte | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | PREDES. Fondo Editorial | es_PE |
dc.relation | Fortaleciendo la Gestión del Riesgo de Desastres con enfoque inclusivo en los distritos de Comas, Los Olivos y Puente Piedra y en la Mancomunidad Municipal de Lima Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Estudios Escenarios de Riesgo | es_PE |
dc.subject | Riesgo de desastres | es_PE |
dc.subject | Evaluaciones de Riesgo | es_PE |
dc.subject | EVAR | es_PE |
dc.subject | Distrito de Comas | es_PE |
dc.title | EVAR A.H. Próceres, Parte Alta, La Libertad – Zonal II: Comas 2022 | es_PE |
dc.title.alternative | Informe de evaluación de riesgos por sismos y caídas de rocas en el Asentamiento Humano Próceres parte alta La Libertad Zonal II, distrito de Comas provincia y departamento de Lima | es_PE |
dc.type | info:pe-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.geography | Municipalidad Distrital de Comas |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Estudios de Riesgos [10]